登録日 2023-12-06 10:38
金額情報
支払総額 | 298万円 | 本体価格 | 295万円 | 諸費用 (税込) | 3万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 2028年5月まで/100,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期限:2028年5月 保証距離:100,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
新車保証継承後のお渡しとなります。
トヨタ ヤリスクロス の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 05月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 043 | 車体色 | 真珠II |
修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
トヨタ ヤリスクロス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
06-7504-3818
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら